Sessões fotográficas divertidas

O Cantinho da Fotografia

Para quem gosta de resgistar os momentos bons da vida... no conforto do lar, num jardim bonito, na praia preferida, num lugar especial!



Se és tu essa pessoa vai à página do Cantinho da Fotografia e juntos podemos fazer uma sessão gira e divertida!







sábado, 31 de janeiro de 2009

QI: 136

Bom, eu sou um geniozinho e não sabia, lol!

Já há uns meses muito largos atrás fiz um teste de QI pela net e deu-me um valor altíssimo, estava muito acima da média, perto dos 140, mas na altura achei o teste relativamente acessível e achei que devia ser um teste de treta só para nos colar ao ecrã e depois teríamos que pagar para recebermos o resultado (ok, eu paguei)!

Hoje, por acaso, ao fazer uma pesquisa dei com um teste de QI, grátis e um pouco mais difícil, e o resultado voltou a ser alto: 136

Use a tabela abaixo.
Localize a coluna que corresponde à idade e cruze com a linha da pontuação obtida. Na coluna cinza correspondente encontrará o seu Q.I.
Por exemplo, se tem 23 anos e acertou 47 questões, localize na coluna dos 16+ o valor 47. O Q.I. encontrado é de 130.

Idade 9 10 11 12 13 14 15 16+ Q.I.
9 10 11 13 16 18 20 22 80
10 11 12 14 17 19 21 23 82
11 12 13 15 18 20 22 24 84
12 13 14 16 19 21 23 25 86
13 14 15 17 20 22 24 26 88
14 15 16 18 21 23 25 27 90
15 16 17 19 22 24 26 28 92
16 17 18 20 23 25 27 29 94
17 18 19 21 24 26 28 30 96
18 19 20 22 25 27 29 31 98
19 20 21 23 26 28 30 32 100
20 21 22 24 27 29 31 33 102
21 22 23 25 28 30 32 34 104
22 23 24 26 29 31 33 35 106
23 24 25 27 30 32 34 36 108
24 25 26 28 31 33 35 37 110
25 26 27 29 32 34 36 38 112
26 27 28 30 33 35 37 39 114
27 28 29 31 34 36 38 40 116
28 29 30 32 35 37 39 41 118
29 30 31 33 36 38 40 42 120
30 31 32 34 37 39 41 43 122
31 32 33 35 38 40 42 44 124
32 33 34 36 39 41 43 45 126
33 34 35 37 40 42 44 46 128
34 35 36 38 41 43 45 47 130
35 36 37 39 42 44 46 48 132
36 37 38 40 43 45 47 49 134
37 38 39 41 44 46 48 50 136
38 39 40 42 45 47 49 51 138
39 40 41 43 46 48 50 52 140
40 41 42 44 47 49 51 53 142
41 42 43 45 48 50 52 54 146
42 43 44 46 49 51 53 55 150
43 44 45 47 50 52 54 56 155
44 45 46 48 51 53 55 57 160
45+ 46+ 47+ 49+ 52+ 54+ 56+ 58+ 160+

O próximo passo é comparar o seu Q.I. com o de outras pessoas da sua idade. Use a tabela abaixo para fazer essa comparação.

Classificação Faixa de Q.I.
Atraso mental profundo < 20-25
Atraso mental grave 20-25 a 35-40
Atraso mental moderado 35-40 a 50-55
Atraso mental leve 50-55 a 80
Normal inferior 81 a 90
Normal 91 a 110
Normal superior 111 a 120
Superior 121 a 130
Muito superior > 130

1 comentário:

jader007 disse...

Meu QI tbm eh 136^^ :F

Naum consefui comentar com nome/link.. vo deixar meu twitter.: http://twitter.com/jadervvieira

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails